5.経営目標
経営目標
| 2030年度目標値 | |||
|---|---|---|---|
| 道路事業 | 死傷事故率 | 3.6件/億台km | 自動車走行車両1億台kmあたりの死傷事故件数 |
| 逆走事故件数 | 0件 | 逆走による年間事故発生件数 | |
| 快適走行路面率 | 95% | 快適に走行できる舗装路面の車線延長比率 | |
| 渋滞損失時間 | 低減を図る | 渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間 | |
| 関連事業 | SA・PA事業(連結) 営業利益 |
50億円 | |
| 2030年度目標値 | |||
|---|---|---|---|
| 道路事業 | 死傷事故率 | 3.6件/億台km | 自動車走行車両1億台kmあたりの死傷事故件数 |
| 逆走事故件数 | 0件 | 逆走による年間事故発生件数 | |
| 快適走行路面率 | 95% | 快適に走行できる舗装路面の車線延長比率 | |
| 渋滞損失時間 | 低減を図る | 渋滞が発生することによる利用者の年間損失時間 | |
| 関連事業 | SA・PA事業(連結) 営業利益 |
50億円 | |